Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Общие размеры
| Габаритные размеры (длина), мм. | 8180 |
| Габаритные размеры (ширина), мм. | 3024 |
| Габаритные размеры (высота), мм. | 3423 |
| Колесная база, мм. | 3200 |
| Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2845 |
| Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3040 |
| Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4080 |
| Дальность выгрузки, мм. | 1095 |
| Угол выгрузки | 45 |
| Минимальный клиренс, мм. | 534 |
| Максимальный угол подъема | 30 |
| Угол запрокидования ковша | 44 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 7230 |
| Радиус поворота по колесам, мм. | 6325 |
Общие параметры
| Эксплуатационная масса, кг. | 17450 |
| Угол поворота рамы | 35 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 165 |
| Стандартный объем ковша, мᶟ | 3 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 5000 |
| Максимальное вырывное усилие, кН | 150 |
| Объем ковша, мᶟ | 2,5-4,5 |
| Опрокидывающая нагрузка, кН | 100 |
Двигатель
| Производитель | Weichai |
| Модель двигателя | WD10G220E23 |
| Номинальная мощность, л.с. | 220 |
| Номинальная мощность, кВ | 162 |
| Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
| Объем двигателя, л. | 9726 |
| Диаметр цилиндра, мм. | 126 |
| Ход поршня, мм. | 130 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 980 |
| Экологический стандарт | China Phase II |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
Трансмиссия
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехкомпонентный |
| Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
| Количество передач | 2 / 1 |
| Скорость вперед/назад, км/ч | 38 / 17,1 |
Тормозная система
| Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
| Тип стояночного тормоза | Электрические дисковые с суппортом и с пневматическим регулированием |
Система рулевого управления
| Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
| Давление в системе, МПа | 16 |
Органы управления погрузчика
| Тип | Джойстики |
| Рабочий цикл, с. | ≤10,0 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л. | 260 |
| Гидравлическая система, л. | 240 |
| Двигатель, л. | 20 |
| Трансмиссия, л. | 45 |
| Мосты, л. | 2x26 |
| Тормозная система, л. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|