Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
В наличии
Дизельный вилочный погрузчик R Series 1.0-1.75 т
1 288 000 руб.
1 120 000 руб.
Купить Купить в 1 клик

В связи с колебаниями рынка цену и наличие уточняйте у менеджера. Не является публичной офертой!

Характеристика продукта

Модель Тип двигателя Номинальная мощность (кг) Центр загрузки (мм) Высота подъема вил (мм) Двигатель Трансмиссия
Модель Производитель Мощность (кВт/об/мин)
CPCD10N-RW3 Дизель 1000 500 3000 A2300 CUMMINS 35/2600 POWERSHIFT
CPCD15N-RW3 Дизель 1500 500 3000 A2300 CUMMINS 35/2600 POWERSHIFT
CPCD18N-RW3 Дизель 1750 500 3000 A2300 CUMMINS 35/2600 POWERSHIFT
CPCD10N-RW9 Дизель 1000 500 3000 C-240PKJ ISUZU 34.5/2500 POWERSHIFT
CPCD15N-RW9 Дизель 1500 500 3000 C-240PKJ ISUZU 34.5/2500 POWERSHIFT
CPCD18N-RW9 Дизель 1750 500 3000 C-240PKJ ISUZU 34.5/2500 POWERSHIFT
CPCD10N-RW10 Дизель 1000 500 3000 C-240PKJ ISUZU 34.5/2500 POWERSHIFT
CPCD15N-RW10 Дизель 1500 500 3000 C-240PKJ ISUZU 34.5/2500 POWERSHIFT
CPCD18N-RW10 Дизель 1750 500 3000 C-240PKJ ISUZU 34.5/2500 POWERSHIFT
CPCD10N-RW32 Дизель 1000 500 3000 4TNE92 YANMAR 32.8/2450 POWERSHIFT
CPCD15N-RW32 Дизель 1500 500 3000 4TNE92 YANMAR 32.8/2450 POWERSHIFT
CPCD18N-RW32 Дизель 1750 500 3000 4TNE92 YANMAR 32.8/2450 POWERSHIFT
CPCD10N-RG26 Дизель 1000 500 3000 NB485BPG XINCHAI 30/2600 POWERSHIFT
CPCD15N-RG26 Дизель 1500 500 3000 NB485BPG XINCHAI 30/2600 POWERSHIFT
CPCD18N-RG26 Дизель 1750 500 3000 NB485BPG XINCHAI 30/2600 POWERSHIFT

Характеристика мачт

Тип Модель Макс. высота вил Габаритная высота Свободный ход Наклон мачты
Опущенное положение Выдвинутое положение Без опорной решетки С опорной решеткой Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
мм мм мм мм мм мм градус градус
Мачта широкого обзора R15/18M250 2500 1745 3085 3455 155 155 6 12
R15/18M270 2700 1845 3285 3655 155 155 6 12
R15/18M300 3000 1995 3585 3955 155 155 6 12
R15/18M330 3300 2145 3885 4255 155 155 6 12
R15/18M350 3500 2245 4085 4455 155 155 6 12
R15/18M360 3600 2345 4185 4555 155 155 6 12
R15/18M400 4000 2595 4585 4955 155 155 6 12
R15/18M430 4300 2745 4885 5255 155 155 6 6
R15/18M450 4500 2845 5085 5455 155 155 6 6
2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом N15/18U250 2500 1760 3105 3455 1095 815 6 12
N15/18U270 2700 1860 3305 3655 1195 915 6 12
N15/18U300 3000 2010 3605 3955 1395 1055 6 12
N15/18U330 3300 2160 3905 4255 1545 1215 6 12
N15/18U360 3600 2310 4205 4555 1695 1365 6 12
N15/18U400 4000 2560 4605 4955 1865 1615 6 12
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом N15/18N430 4300 2110 5070 5255 1350 1165 6 6
N15/18N450 4500 2120 5130 5465 1510 1175 6 6
N15/18N480 4800 2235 5445 5755 1600 1290 6 6
N15/18N500 5000 2285 5605 5955 1690 1340 6 6
N15/18N550 5500 2460 6120 6455 1850 1515 6 6
N15/18N600 6000 2685 6695 6955 2000 1740 6 6

Двигатель
Дизельный
Грузоподъемность
1000-1750
Производитель
Hangcha
Похожие товары
Просмотренные товары